Статистика Томаша Росицкого в "Боруссии" (Дортмунд)

Сезон 2002/2003 годов в "Боруссии" (Дортмунд)

Дата Хозяева Гости Счёт Минут Голы Тип
24.5.2003 Боруссия Д Cottbus 1:1 90 минут 1 ЧГ
17.5.2003 Kaiserslautern Боруссия Д 0:0 90 минут 0 ЧГ
10.5.2003 Боруссия Д Norimberk 4:1 90 минут 0 ЧГ
3.5.2003 Боруссия Д Wolfsburg 2:2 90 минут 1 ЧГ
26.4.2003 Mnichov 1860 Боруссия Д 0:0 90 минут 0 ЧГ
19.4.2003 Боруссия Д Bayern Mnichov 1:0 88 минут 0 ЧГ
12.4.2003 Hamburk Боруссия Д 1:1 90 минут 0 ЧГ
5.4.2003 Боруссия Д Brémy 1:2 68 минут 0 ЧГ
22.3.2003 Bielefeld Боруссия Д 0:0 86 минут 0 ЧГ
22.2.2003 Schalke Боруссия Д 2:2 90 минут 0 ЧГ
19.2.2003 Real Madrid Боруссия Д 2:1 90 минут 0 ЛЧ
15.2.2003 Боруссия Д Bochum 4:1 71 минут 0 ЧГ
9.2.2003 Stuttgart Боруссия Д 1:0 75 минут 0 ЧГ
2.2.2003 Боруссия Д Leverkusen 2:0 90 минут 0 ЧГ
25.1.2003 Hertha Berlín Боруссия Д 2:1 90 минут 0 ЧГ
14.12.2002 Cottbus Боруссия Д 0:4 45 минут 0 ЧГ
11.12.2002 Боруссия Д AC Milán 0:1 90 минут 0 ЛЧ
7.12.2002 Боруссия Д Kaiserslautern 3:1 82 минут 0 ЧГ
30.11.2002 Norimberk Боруссия Д 1:2 86 минут 0 ЧГ
26.11.2002 Lokomotiv Боруссия Д 1:2 90 минут 0 ЛЧ
23.11.2002 Wolfsburg Боруссия Д 2:0 90 минут 0 ЧГ
16.11.2002 Боруссия Д Mnichov 1860 1:0 90 минут 0 ЧГ
9.11.2002 Bayern Mnichov Боруссия Д 2:1 90 минут 0 ЧГ
2.11.2002 Боруссия Д Hamburk 1:1 90 минут 1 ЧГ
30.10.2002 Боруссия Д Arsenal 2:1 90 минут 1 ЛЧ
26.10.2002 Brémy Боруссия Д 1:4 69 минут 0 ЧГ
22.10.2002 Боруссия Д Eindhoven 1:1 90 минут 0 ЛЧ
19.10.2002 Боруссия Д Bielefeld 0:0 82 минут 0 ЧГ
5.10.2002 Hannover Боруссия Д 0:3 85 минут 0 ЧГ
2.10.2002 Eindhoven Боруссия Д 1:3 78 минут 1 ЛЧ
28.9.2002 Боруссия Д Mönchengladbach 1:0 90 минут 0 ЧГ
25.9.2002 Боруссия Д Auxerre 2:1 66 минут 0 ЛЧ
14.9.2002 Боруссия Д Schalke 1:1 74 минут 0 ЧГ
10.9.2002 Bochum Боруссия Д 0:0 90 минут 0 ЧГ
31.8.2002 Ihrhove Боруссия Д 0:3 90 минут 0 КГ
24.8.2002 Боруссия Д Stuttgart 3:1 90 минут 0 ЧГ
17.8.2002 Leverkusen Боруссия Д 1:1 90 минут 0 ЧГ
9.8.2002 Боруссия Д Hertha Berlín 2:2 90 минут 0 ЧГ
30.7.2002 Боруссия Д Hertha Berlín 1:2 90 минут 0 КЛ

 

  Матчей Голов Минут
Чемпионат Германии (ЧГ) 30 3 2531 минут
Лига чемпионов (ЛЧ) 7 2 594 минут
Кубок Германии (КГ) 1 0 90 минут
Кубок немецкой лиги (КЛ) 1 0 90 минут
Всего 39 5 3305 минут

 


Семинар по поставкам и логистике - транспортная логистика обучение. Транспортная логистика.